Обменяю или Продам землю. 1873 гектара

  • 10 000 000,00 р.
  • ТОРГ
  • Продадим или обменяем землю , суммарной площадью 1873,66 гектар , сельхоз назначения, в Торжокском районе, Тверской области Готовы рассмотреть бартер земли. Предложения высылать на вотс ап, мой номер +375(33)313-61-94 Есть земли : пашни, рядом с озеромМинск
№ 24528686 592 раза 19 часов назад
  • Notfix Junior MemberАвтор объявления
    офлайн
    Notfix Junior Member Автор объявления

    64

    12 лет на сайте
    пользователь #606870

    Профиль
    Написать автору
    Все объявления продавца

    64
    # 20 февраля 2021 16:36 Редактировалось более 9 месяцев назад

    Продадим или обменяем землю , суммарной площадью 1873,66 гектар , сельхоз назначения, в Торжокском районе, Тверской области

    Готовы рассмотреть бартер земли. Предложения высылать на вотс ап, мой номер +375(33)313-61-94

    Есть земли : пашни, рядом с озером/рекой, Земля для лесозаготовок( наличие леса)
    Информация :
    Выписка с публичной Кадастровой карты

    1 873,66

    №№ Колхоз Деревня Кадастр.№ Площадь

    1 1-Мая Арпачево 69:33:0000014:296 42,90
    2 1-Мая Арпачево 297 3,10
    3 1-Мая Арпачево 298 5,80
    4 1-Мая Соколово 316 24,60
    5 1-Мая Арпачево 447 11,48
    6 1-Мая Якшино 448 16,88
    7 1-Мая Соколово 449 26,44
    8 1-Мая Соколово 450 7,63
    9 1-Мая Соколово 451 0,93
    10 1-Мая Соколово 452 11,36
    11 1-Мая Арпачево 453 60,50
    12 1-Мая Арпачево 454 29,56
    13 1-Мая Соколово 620 19,87
    14 1-Мая Арпачево 621 7,93
    15 1-Мая Арпачево 622 1,07
    16 1-Мая Соколово 623 2,19
    17 1-Мая Арпачево 625 0,26
    18 1-Мая Арпачево 626 3,64
    19 1-Мая Арпачево 628 0,53
    20 1-Мая Соколово 629 19,97

    1 1-Мая Бунятино 69:33:0000014:667 32,08
    2 1-Мая Ефремово 668 5,17
    3 1-Мая Сосенка 768 20,21
    4 1-Мая Сосенка 771 15,71
    5 1-Мая Сосенка 776 20,65
    6 1-Мая Пятница Плот 782 60,64
    7 1-Мая Бунятино 783 22,85
    8 1-Мая Бунятино 786 19,14
    9 1-Мая Пятница Плот 794 38,35
    10 1-Мая Пятница Плот 795 15,09
    11 1 Мая Арпачево 676 0,07
    12 1-Мая Соколово 754 6,71
    13 1-Мая Якшино 755 13,38
    14 1-Мая Якшино 756 0,66
    15 1-Мая Якшино 757 0,38
    16 1-Мая Якшино 758 2,09
    17 1-Мая Арпачево 759 0,20
    18 1-Мая Арпачево 760 28,76
    19 1-Мая Арпачево 761 4,97
    20 1-Мая Арпачево 762 2,51
    21 1-Мая Арпачево 763 6,69
    22 1-Мая Детково 764 1,04
    23 1-Мая Детково 765 3,83
    24 1-Мая Детково 766 15,33
    25 1-Мая Сосенка 767 0,62
    26 1-Мая Пудышево 769 1,01
    27 1-Мая Пудышево 770 1,45
    28 1-Мая Сосенка 772 0,96
    29 1-Мая Детково 773 16,50
    30 1-Мая Детково 774 4,52
    31 1-Мая Детково 775 9,95
    32 1-Мая Сосенка 777 12,80
    33 1-Мая Сосенка 778 10,81
    34 1-Мая Сосенка 779 2,26
    35 1-Мая Сосенка 780 56,59
    36 1-Мая Сосенка 781 3,41
    37 1-Мая Бунятино 784 1,91
    38 1-Мая Бунятино 785 2,09
    39 1-Мая Бунятино 787 3,92
    40 1-Мая Бунятино 788 4,61
    41 1-Мая Бунятино 789 15,34
    42 1-Мая Бунятино 790 2,61
    43 1-Мая Бунятино 791 3,66
    44 1-Мая Бунятино 792 7,99
    45 1-Мая Бунятино 793 3,02
    46 1-Мая Пятница Плот 796 0,71
    47 1-Мая Соколово 69:33:0140301:4 0,96
    48 1-Мая Соколово 3 0,61
    49 1-Мая Соколово 2 0,37

    1 Яконово Яконово 69:33:0000008:1028 1,00
    2 Яконово Яконово 1027 19,80
    3 Яконово Яконово 1029 55,48
    4 Яконово Яконово 1017 39,40
    5 Яконово Яконово 1019 51,30
    6 Яконово Яконово 1020 54,20
    7 Яконово Яконово 511 4,80
    8 Яконово Яконово/Чупр. 516 18,90
    9 Яконово Яконово 517 37,40
    10 Яконово Бобров Гор. 518 7,50
    11 Яконово Бобров Гор. 1021 10,90
    12 Яконово Бобров Гор. 1022 5,10
    13 Яконово Бобров Гор. 1024 0,50
    14 Яконово Бобров Гор. 1025 7,50
    15 Яконово Бобров Гор. 520 35,20
    16 Яконово Бобров Гор. 521 27,50
    17 Яконово Бобров Гор. 522 49,10
    18 Яконово Житниково 523 17,00
    19 Яконово Житниково 525 3,50
    20 Яконово Житниково 526 9,50
    21 Яконово Житниково 527 1,20
    22 Яконово Житниково 528 27,70
    23 Яконово Житниково 529 0,80
    24 Яконово Житниково 530 41,10
    25 Яконово Житниково/Як 645 6,60
    26 Яконово Житниково 1026 46,70
    27 Яконово Подсосонье 537 8,00
    28 Яконово Подсосонье 539 1,80
    29 Яконово Подсосонье 540 1,20
    30 Яконово Подсосонье 541 7,20
    31 Яконово Подсосонье 542 1,10
    32 Яконово Подсосонье 543 19,30
    33 Яконово Подсосонье 544 5,40
    34 Яконово Подсосонье 546 4,50
    35 Яконово Подсосонье 547 4,50
    36 Яконово Подсосонье 548 0,80
    37 Яконово Подсосонье 549 4,40
    38 Яконово Подсосонье 550 4,30
    39 Яконово Коробово 512 28,00
    40 Яконово Коробово 513 0,20
    41 Яконово Коробово 514 10,80
    42 Яконово Коробово 515 8,50
    43 Яконово Коробово 1018 10,40
    44 Яконово Нов. Малиново 668 3,30
    45 Яконово Нов. Малиново 669 0,50
    46 Яконово Нов. Малиново 670 3,80
    47 Яконово Нов. Малиново 671 0,50
    48 Яконово Нов. Малиново 672 0,80
    49 Яконово Нов. Малиново 673 1,60
    50 Яконово Нов. Малиново 674 1,50
    51 Яконово Нов. Малиново 675 9,30
    52 Яконово Нов. Малиново 676 1,40
    53 Яконово Нов. Малиново 677 25,00
    54 Яконово Нов. Малиново 678 23,20
    55 Яконово Нов. Малиново 679 1,80
    56 Яконово Чупрово 1010 7,70
    57 Яконово Чупрово 1011 9,40
    58 Яконово Чупрово 1012 4,50
    59 Яконово Чупрово 1013 1,20
    60 Яконово Чупрово 1014 0,40
    61 Яконово Чупрово 1015 6,20
    62 Яконово Чупрово 1016 16,00
    63 Яконово Бобров Городок 1400 20,09
    (После межевания :1023)

    1 Призыв Ильича Рылово 69:33:0000009:757 3,50
    2 Призыв Ильича Рылово 755 11,20
    3 Призыв Ильича Рылово 753 10,30
    4 Призыв Ильича Рылово 743 15,30
    5 Призыв Ильича Рылово 324 4,40
    6 Призыв Ильича Рылово 325 22,90
    7 Призыв Ильича Рылово 326 2,70
    8 Призыв Ильича Рылово 327 35,00
    9 Призыв Ильича Осташково 747 3,00
    10 Призыв Ильича Осташково 570 0,20
    11 Призыв Ильича Осташково 571 1,08
    12 Призыв Ильича Осташково 748 4,00
    13 Призыв Ильича Осташково 751 6,00
    14 Призыв Ильича Осташково 69:33:0092101:157 0,40
    15 Призыв Ильича Осташково 245 0,74

    1 Путь Ленина Глухово 69:33:0000009:793 6,60

    Бессрочка
    1 Яконово Бобров Гор. 69:33:0000008:815 53,16
    2 Яконово Заполье 820 0,37
    3 Яконово Чупрово 823 2,28
    4 Яконово Нов. Малиново 826 1,57
    5 Яконово Чупрово 838 2,55
    6 Яконово Чупрово 839 10,35
    7 Яконово Нов. Малиново 842 0,21
    8 Яконово Подсосонье 843 0,22
    9 Яконово Удальцово 845 1,28
    10 Яконово Житниково 846 0,61
    11 Яконово Житниково 848 6,42
    12 Яконово Житниково 849 0,77
    13 Яконово Житниково 850 0,27
    14 Яконово Житниково 851 1,80
    15 Яконово Бобров Гор. 853 0,66
    16 Яконово Бобров Гор. 858 0,11
    17 Яконово Бобров Гор. 859 6,21
    18 Яконово Бобров Гор. 862 0,14
    19 Яконово Бобров Гор. 863 2,32
    20 Яконово Бобров Гор. 864 0,46
    21 Яконово Чупрово 871 0,61
    22 Яконово Чупрово 873 1,17
    23 Яконово Яконово 875 0,19
    24 Яконово Яконово 878 0,69
    25 Яконово Яконово 880 0,27
    26 Яконово Коробово 883 0,62
    27 Яконово Нов. Малиново 888 0,17
    28 Яконово Житниково 894 4,98
    29 Яконово Бобров Гор. 898 0,57
    30 Яконово Чупрово 901 0,33
    31 Яконово Чупрово 902 0,26

    Цена за весь лот можете предложить в деньги
    Мой номер +375(33)313-61-94

  • 2248372 Neophyte Poster
    офлайн
    2248372 Neophyte Poster

    15

    7 лет на сайте
    пользователь #2248372

    Профиль
    Написать сообщение

    15
    # 7 апреля 2023 23:24

    а зачем нарезку еды показывать))

  • ФБР Senior Member
    офлайн
    ФБР Senior Member

    3500

    13 лет на сайте
    пользователь #338835

    Профиль
    Написать сообщение

    3500
    # 1 января 2024 15:27

    Встрече после подтверждения наличия денежных средств у покупателя-выписка с банка

    Может вам еще сказать, где дома лежат ценные вещи ?

  • yuras7319 Junior Member
    офлайн
    yuras7319 Junior Member

    49

    13 лет на сайте
    пользователь #419369

    Профиль
    Написать сообщение

    49
    # 3 января 2024 22:41

    или ключ от квартиры где деньги лежат?)))))

  • tenaiger Senior Member
    офлайн
    tenaiger Senior Member

    713

    12 лет на сайте
    пользователь #583408

    Профиль
    Написать сообщение

    713
    # 12 февраля 2024 22:19

    А фото денег пойдет?

Советы по безопасности
  • Избегайте переходов по внешним ссылкам для получения или отправки платежей.
  • Не делитесь личной информацией, такой как номер паспорта или коды безопасности ваших банковских карт.
  • Если кто-то просит вас совершить предоплату, перейти в другой мессенджер или предлагает сомнительную ссылку для совершения финансовых операций, это может быть признаком мошенничества. Пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки.